公募老十家
非貨幣公募管理規模
金?;皙?/p>
金基金獎
明星基金獎
富國新材料新能源混合A
近一年收益率(2025-07-15)
富國全球債券(QDII)人民幣A
近一年收益率(2025-07-14)
富國安益貨幣A
七日年化收益率(2025-07-15)
基金名稱 | 基金經理 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國醫藥創新股票A 019916中高風險(R4) | 趙偉 王超 | 1.7404 2025-07-15 | 2.81% | 2.92% | 73.03% | 69.30% | 69.28% | 購買定投 |
富國醫藥創新股票C 019917中高風險(R4) | 趙偉 王超 | 1.7249 2025-07-15 | 2.81% | 2.87% | 71.86% | 68.73% | 67.77% | 購買定投 |
富國醫藥成長30股票 009162中高風險(R4) | 孫笑悅 | 1.1892 2025-07-15 | 2.80% | 3.20% | 62.88% | 65.94% | 15.68% | 購買定投 |
富國藍籌精選股票(QDII)美元現匯 010583中高風險(R4) | 張峰 寧君 | 0.3926 2025-07-14 | 1.00% | 2.37% | 50.43% | 45.53% | 22.54% | 購買定投 |
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455中高風險(R4) | 張峰 寧君 | 2.8070 2025-07-14 | 1.05% | 1.87% | 50.69% | 44.67% | 177.79% | 購買定投 |
富國消費精選30股票A 010409中高風險(R4) | 周文波 | 1.0269 2025-07-15 | 0.85% | -2.42% | 43.87% | 27.35% | 1.82% | 購買定投 |
富國消費精選30股票C 021605中高風險(R4) | 周文波 | 1.0194 2025-07-15 | 0.86% | -2.47% | 42.94% | 26.81% | 35.14% | 購買定投 |
富國港股通量化精選股票型A 005707中高風險(R4) | 蔡卡爾 | 1.3035 2025-07-15 | 1.44% | 3.12% | 43.64% | 25.98% | 28.50% | 購買定投 |
富國國證通用航空產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金第十五個開放期開放申購、贖回和轉換業務的公告
關于富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
富國基金個人信息保護政策
富國基金管理有限公司關于調整公募基金產品適當性風險等級劃分方法的公告
服務提示:關于工商銀行系統維護暫停服務的通知
富國觀市丨震蕩蓄勢,伺機而動
富國觀市丨以我為主,拾級而上
富國觀市丨關稅落地,云霧未散
富國觀市丨風格再平衡,波動中把握機會
富國觀市丨從“科技?!弊呦颉跋M?!?/p>2025-03-16